課程報名連結
| 課程名稱: | 台灣地形景觀導覽培訓班第01期 |
|---|---|
| 學分數: | 非學分班 |
| 師資介紹: | 陳政恒 老師 學歷:國立台灣大學地質研究所 地質 專長:地形/地質/古生物研調⼂教育⼂解說 |
| 縣 市 別: | 臺北市 |
| 訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
| 所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
| 訓練班別: | 台灣地形景觀導覽培訓班第01期(目前尚未開始報名) |
| 報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 6,850 |
| 訓練費用: |
|
| 訓練性質: | 在職 |
| 報名日期 : | 112/04/09 12:00 ~ 112/05/06 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
| 預定訓練起訖日期: | 112/05/09 ~ 112/06/15 |
| 上課時間: | 每週二18:30~21:30上課、每週四18:30~21:30上課、每週四09:00-12:00上課、每週六09:00-12:00上課 |
| 訓練期限 : | 1-3個月 |
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 遠距教學 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/05/09(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 板塊作用:台灣島形成的身世大解構 | 陳政恒 | |
| 112/05/11(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 揭開神祕的面紗,從陸地到海底,台灣地形大驚奇 | 陳政恒 | |
| 112/05/16(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 台灣五大山脈,排排坐,比一比 | 陳政恒 | |
| 112/05/18(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 褶皺與斷層:岩石轉一轉,外加疊疊樂 | 陳政恒 | |
| 112/05/23(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 台灣為什麼會有火山?話說台灣的火山地形 | 陳政恒 | |
| 112/05/25(星期四) | 09:00~12:00 | 3 | 戶外-中央地質調查所導覽及模擬演練 | 陳政恒 | |
| 112/05/30(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 到底,台灣有冰河地形嗎?氣候對台灣地貌的影響 | 陳政恒 | |
| 112/06/01(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 河流與湖泊:大地長龍,記載台灣島的升降演變 | 陳政恒 | |
| 112/06/06(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 台灣的石灰岩:生物的遺跡 | 陳政恒 | |
| 112/06/08(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 台灣海岸地形:世界海岸地形的縮影版 | 陳政恒 | |
| 112/06/10(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 戶外-寶藏巖、蟾蜍山地景導覽及模擬演練 | 陳政恒 | |
| 112/06/13(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 台灣惡地形大觀園:火焰山、九九峰、十八羅漢山 | 陳政恒 | |
| 112/06/15(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 台灣惡地形大觀園:泥火山、田寮月世界、台東利吉層/期末測驗 | 陳政恒 |

